
变速操纵球头AT型
技术参数:
圆周摆动:灵活,无卡滞现象;
球面间隙:轴直角方向0.025~0.065mm, 轴方向≤0.3mm;
螺纹精度:"6H"级;
球头连杆: 轴承钢球,40Cr,35#钢;
球 座: 高强度的锌合金、铝镁合金等;
动态试验: 120°C 到 -40°C,100万次后功能正常;
参考标准:QC/T327-1999及相关标准;
防光罩内注入适量的润滑脂。

| 产品型号 | 尺寸 | 螺纹 | 静负荷 | 摆角 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | I | I1 | I2 | S | A | M | M1 | KN | 2θ | |
| USJ-AT6-SF | 30 | 16 | 26 | 11 | 11 | 11 | 6 | M6-6H | M6-6h | 3.96 | 40° | 
| USJ-AT6-LJ | 30 | 16 | 26 | 11 | 11 | 11 | 10 | M6-6H | M6-6h | 3.96 | 40° | 
| USJ-AT8-SF | 36 | 19 | 31 | 14.5 | 12 | 14 | 8 | M8-6H | M8-6h | 6.57 | 40° | 
| USJ-AT8-LJ | 36 | 19 | 31 | 14 | 12 | 14 | 12 | M8-6H | M8-6h | 6.57 | 40° | 
| USJ-AT10-SF | 43 | 23 | 38 | 17 | 15 | 17 | 10 | M10*1.25-6H | M10*1.25-6h | 11.3 | 40° | 
| USJ-AT10-LJ | 43 | 23 | 37 | 17 | 15 | 17 | 14 | M10*1.25-6H | M10*1.25-6h | 11.3 | 40° | 
| USJ-AT12-SF | 50.5 | 27 | 38 | 17 | 17 | 19 | 10 | M12*1.25-6H | M10*1.25-6h | 16.4 | 40° | 
| USJ-AT12-LJ | 50.5 | 27 | 42 | 19 | 17 | 19 | 17 | M12*1.25-6H | M12*1.25-6h | 16.4 | 40° | 
| USJ-AT14-SF | 57 | 30 | 56 | 21.5 | 19 | 22 | 14 | M14*1.5-6H | M14*1.5-6h | 19.8 | 40° | 
| USJ-AT14-LJ | 57 | 30 | 56 | 21.5 | 22 | 22 | 19 | M14*1.5-6H | M14*1.5-6h | 19.8 | 40° | 
| USJ-AT16-SF | 64 | 34 | 60 | 23.5 | 22 | 24 | 16 | M16*1.5-6H | M16*1.5-6h | 26.9 | 30° | 
| USJ-AT16-SF | 64 | 34 | 60 | 23.5 | 22 | 24 | 22 | M16*1.5-6H | M16*1.5-6h | 26.9 | 30° | 
 
        





 
                             
                                 
                                


 中国. 浙江省. 宁波市鄞州区云龙工业区云丽路128号
中国. 浙江省. 宁波市鄞州区云龙工业区云丽路128号 邮箱 :
邮箱 :  总机 : 0574-88079876/88345356
总机 : 0574-88079876/88345356 传真 : 0574-88474809
传真 : 0574-88474809